社名 | 株式会社ケーブルネット鈴鹿 |
---|---|
所在地 | 〒510-0292 三重県鈴鹿市岸岡町1930番地 TEL:0120-173734 / 059-388-3311 FAX:059-388-3293 |
設立 | 1990年8月1日 |
開始 | 1992年5月28日 |
資本金 | 10億5,095万円 |
代表者名 | 代表取締役社長 家田 孝 |
主な株主 |
|
事業内容 |
一般放送事業
デジタル放送サービス、コミュニティ放送・CMの制作 電気通信事業
インターネットサービス、ケーブルプラス電話サービス、ケーブルラインサービス、SIMサービス |
実際のケーブルテレビの番組の視聴、ケーブルインターネットの体験コーナーもございます。お気軽にお越しください。
〒510-0292 三重県鈴鹿市岸岡町1930
電話受付時間:月~土 9:00~17:00 窓口受付時間:10:00~11:30/12:30~15:00(土・日・祝日は休業)
1990年8月 | 会社設立(資本金1億2千万円) |
---|---|
1991年4月 | 鈴鹿市の出資を受け、第三セクターとなる |
1991年6月 | 郵政省有線テレビジョン放送施設設置許可取得 |
1992年5月 | 開局、本放送開始 |
1999年5月 | 第一種電気通信事業 許可取得 |
1999年10月 | CATV回線を利用したインターネット接続サービスを開始 |
2000年12月 | BSデジタル放送をデジタル信号にて開始 |
2003年12月 | 地上デジタル放送サービスを開始 |
2004年12月 | CSデジタル放送サービスを開始 |
2005年2月 | 安全安心マーク認証を取得 |
2007年6月 | プライバシーマーク認証を取得 |
2007年11月 | 緊急地震速報サービスを開始 |
2009年1月 | ハイビジョン放送対応スタジオ完成 |
2009年4月 | コミュニティチャンネル(121ch)の地上デジタル・ハイビジョン放送を開始 |
2010年12月 | 地域WiMAX無線局免許取得 |
2011年7月 | 地上アナログ放送終了 |
2012年12月 | CCJグループ加入 |
2013年11月 | CNS光サービス開始 ケーブルプラス電話サービス開始 |
2014年10月 | ビデオ・オン・デマンドサービス(みるプラス)提供開始 |
2014年11月 | 迷惑電話フィルターサービス(CNSトビラフォン)提供開始 |
2015年4月 | 「CNS-SIM」サービス開始 |
2015年8月 | 「ケーブルライン」提供開始 |
2016年3月 | 鈴鹿市と災害時放送に関する協定を締結 |
2016年4月 | インターネットサービス「あんしん自転車プラン」提供開始 |
2016年12月 | NTTドコモとの協業による「ドコモ光タイプC」提供開始 |
2017年4月 | 中部電力との提携による電気・ガスとのセットメニュー提供開始 |
2017年7月 | 地域BWAシステムの無線局免許を取得 スマホ用アプリ「CNSコネクト」リリース 地域BWA 鈴鹿市内4局(岸岡町、飯野寺家、算所、白子)開局 |
2018年1月 | NTTぷららとの提携による「ひかりTV with CNS4K」提供開始 |
2018年2月 | 地域BWA 鈴鹿市内1局(神戸)開局 |
2018年12月 | 「新4K8K衛星放送」対応CNS光サービス提供開始 超高速10Gbpsインターネットサービス「CNS光10G」提供開始 |
2019年1月 | 地域BWA 鈴鹿市内2局(中旭が丘、稲生)開局 |
2019年2月 | 地域BWA 鈴鹿市内4局(玉垣、一ノ宮)開局 |
2019年3月 | 地域BWA 鈴鹿市内1局(大池)開局 |
2019年7月 | ケーブルID連携「CNS光Huluパック」提供開始 地域BWA 鈴鹿市内1局(桜島、岡田)開局 |
2020年8月 | ケーブルID連携「Netflix」・「DAZN」提供開始 |
2022年5月 | 開局30周年を迎える |
2023年12月 | ケーブルID連携「FODプレミアム」提供開始 |
動画配信サービス × CNS